Дренажные насосы ГНОМ
В наличииКод: 11111991
-
+7 показать номер
+78435148008
- Условия оплаты и доставки
-
График работы
-
Контакты
Узнать партнерские цены
Купить
-
+7 показать номер
+78435148008
Узнать партнерские цены
Погружные дренажные насосы ГНОМ предназначен для перекачки загрязненной воды, с содержанием механических примесей до 10% веса, с максимальным размером твердых включений до 6мм и температурой до +35С (Версия Tp ― до +60С), из подвалов, канав, котлованов при проходке горных выработок, строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений.
Купить насосы ГНОМ
Наименование | Подача Q м3/ч | Напор метрах | Мощность кВт |
Дренажный насос Мини ГНОМ 7-7 (220В) | 7 | 7 | 0,6 |
Дренажный насос Мини ГНОМ 7-7(220В) с поплавковым выключателем | 7 | 7 | 0,6 |
Дренажный насос ГНОМ 10-6 (~ 220В) | 10 | 6 | 0,6 |
Дренажный насос ГНОМ 10-6 с поплавковым выключателем | 10 | 6 | 0,6 |
Дренажный насос ГНОМ 6-10 (~ 220В) | 6 | 6 | 0,6 |
Дренажный насос ГНОМ 6-10 с поплавковым выключателем | | | |
Дренажный насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 1,1 |
Дренажный насос ГНОМ 10-10 220В с поплавковым выключателем | 10 | 10 | 1,1 |
Дренажный насос ГНОМ 10-10 со шкафом управления HMS Control G ― 2,5 | 10 | 10 | 1,1 |
Дренажный насос Гном 10-10 с поплавковым выключателем и СУиЗ "Лоцман-20" | 10 | 10 | 1,1 |
Дренажный насос ГНОМ 10-10(~ 220В) | 10 | 10 | 1,1 |
Дренажный насос ГНОМ 10-10Тр | 10 | 10 | 1,1 |
Дренажный насос ГНОМ 10-10 Тр со шкафом управления HMS Control G ― 2,5 | 10 | 10 | 1,1 |
Дренажный насос ГНОМ 16-16 220В с поплавковым выключателем | 16 | 16 | 2,2 |
Дренажный насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 2,2 |
Дренажный насос ГНОМ 16-16(~ 220В) | 16 | 16 | 2,2 |
Дренажный насос ГНОМ 16-16Тр | 16 | 16 | 2,2 |
Дренажный насос Гном 16-16 с поплавковым выключателем и СУиЗ "Лоцман-20" | 16 | 16 | 2,2 |
Дренажный насос ГНОМ 25-20 | 25 | 20 | 3 |
Дренажный насос Гном 25-20 с поплавковым выключателем и СУиЗ "Лоцман-20" | 25 | 20 | 3 |
Дренажный насос ГНОМ 25-20 со шкафом управления HMS Control G ― 8 | 25 | 20 | 3 |
Дренажный насос ГНОМ 25-20 Тр со шкафом управления HMS Control G ― 8 | 25 | 20 | 3 |
Дренажный насос ГНОМ 40-25 | 40 | 25 | 5,5 |
Дренажный насос Гном 40-25 с поплавковым выключателем и СУиЗ "Лоцман-20" | 40 | 25 | 5,5 |
Дренажный насос ГНОМ40-25 со шкафом управления HMS Control G ― 13 | 40 | 25 | 5,5 |
Дренажный насос ГНОМ40-25 Тр со шкафом управления HMS Control G ― 13 | 40 | 25 | 5,5 |
Дренажный насос ГНОМ 53-10 | 53 | 10 | 4 |
Дренажный насос Гном 53-10 с поплавковым выключателем и СУиЗ "Лоцман-20" | 53 | 10 | 4 |
Дренажный насос ГНОМ53-10 со шкафом управления HMS Control G ― 10 | 53 | 10 | 4 |
Дренажный насос ГНОМ53-10 Тр со шкафом управления HMS Control G ― 10 | 53 | 10 | 4 |
Дренажный насос ГНОМ 50-25 | 50 | 25 | 7,5 |
Дренажный насос ГНОМ 100-25 | 100 | 25 | 11 |
Дренажный насос 1Мини Гном7-7(~ 220В) | 7 | 7 | 0,6 |
Дренажный насос 1Мини Гном7-7Д(~220В) | 7 | 7 | 0,6 |
Дренажный насос 1Гном 10-6 (~ 220В) | 10 | 6 | 0,6 |
Дренажный насос 1Гном 10-6Д (~ 220В) | 10 | 6 | 0,6 |
Дренажный насос 1Гном 6-10 (~ 220В) | 6 | 6 | 0,6 |
Дренажный насос 1Гном 6-10Д (~ 220В) | 6 | 6 | 0,6 |
Дренажный насос 1Гном 10-10 (~ 220В) | 10 | 10 | 1,1 |
Дренажный насос 1Гном 10-10Д (~ 220В) | 10 | 10 | 1,1 |
Дренажный насос 1Гном 10-10 | 10 | 10 | 1,1 |
Характеристики
Производитель
|
ЛИВГИДРОМАШ
|
Страна производитель
|
Россия
|
Максимальный напор
|
30.0
(м)
|
Пропускная способность
|
53.0
(куб. м/час)
|
Напряжение сети
|
220~240 В,
380~400 В
|
Частота тока
|
50
(Гц)
|
Перекачиваемые среды
|
Вода с примесями
|
Установка насоса
|
Горизонтальная/вертикальная
|
Максимальная температура рабочей жидкости
|
60.0
(град.)
|
Гарантийный срок
|
12
(мес)
|
-
Цена:
от 5 000 руб.
-
Способ упаковки:
Заводская упаковка