Асинхронный электродвигатель 5АМХ250M6(55*1000) Мощностью 55 кВт 1000об/мин
132 750 руб.
В наличииКод: 20000049
- +7 показать номер +78435148008
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+78435148008
-
Контактное лицо:Леонид
-
Адрес:ул.Тэцевская д.2, Казань, Республика Татарстан, Россия
-
Узнать партнерские цены
-
Бесплатная
доставка
Асинхронные электродвигатели общего назначения IE1, IE2
Данная линейка представлена широким спектром серий электродвигателей серий 5АМХ, 7AVER, АИР(М), 5А, 5АМ, 5АМН, 5АН, АОДН, ДАН, выпускаемых в алюминиевой, чугунной или стальной станине.
• Диапазон мощностей, кВт: 4 ÷ 315
• Частота вращения, об/мин: 500 ÷ 3000
• Степень защиты: IP 23, 54, 55
Надбавки на стандартные электродвигатели:
Исполнение по способу монтажа (кроме IP23): | фланцевое | + 3% |
комбинированное | + 5% | |
2 рабочих конца вала | + 5% | |
Климатическое исполнение (кроме IP23): | У2 | + 1% |
У1 | + 7% | |
Т2 | + 20% | |
ХЛ2, УХЛ2 | + 10% | |
УХЛ1 | + 15% | |
Многоскоростное исполнение (по запросу): | двухскоростные | + 40% |
трехскоростные | + 50% | |
четырехскоростные | + 60% | |
Исполнение с повышенным скольжением (по запросу) | + 50% | |
Датчик температурной защиты обмотки: | ВОВ 132-225 | + 5% |
ВОВ 250-315 | + 3% | |
Датчики температуры подшипниковых узлов: | 50М (для ВОВ 160-315) | + 5% |
Pt100 (для ВОВ 160-315) | + 10% | |
Датчики температуры обмотки: | 50М (для ВОВ 160-315) | + 5% |
Pt100 (для ВОВ 160-315) | + 10% | |
Подготовка для вибродиагностики (для ВОВ 160-315) | + 5% | |
Степень защиты IP55 | + 2% | |
Класс нагревостойкости изоляции Н | + 20% | |
Подшипники иностранного производства | договорная | |
Роликовый подшипник (для ВОВ 200-315) | + 5% | |
Повышенная точность по установочным размерам | + 5% | |
Пониженная вибрация | + 5% | |
Стандартное резьбовое отверстие в торце вала | 0% | |
Нестандартный рабочий конец вала | + 10% | |
Конический рабочий конец вала | + 10% | |
Экспортное исполнение | + 10% | |
Электродвигатели по нормам CENELEC (ВОВ 160-315) | + 10% | |
Коробка выводов сбоку (ВОВ 160, 180) | 0% |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Владимирский электромоторный завод |
Страна производитель | Россия |
Тип двигателя | Асинхронные |
Тип ротора | Короткозамкнутый |
Количество фаз | 3 |
Напряжение | 0.38 (кВ) |
Мощность | 55.0 (кВт) |
Количество полюсов | 6 (шт.) |
Частота вращения | 1000.0 (об/мин) |
Режимы работы | Длительный |
Количество скоростей работы | 1 |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет корпуса | Синий |
Степень защиты IP | 55 |
- Цена: 132 750 руб.
- Способ упаковки: Заводская упаковка